2007年3月21日
外国免费代理服务器,仅供参考
IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 65.23.157.55:80 | HTTP | 240,501,501 | United States |
| 66.49.171.10:80 | HTTP | 270,541,811 | United States |
| 81.3.65.36:80 | HTTP | 361,782,792 | UK |
| 125.26.90.188:80 | HTTP | 251,942,942 | APNIC |
| 125.65.77.73:80 | HTTP | 161,932,932 | 四川省成都市 电信 |
| 125.243.69.102:3128 | HTTP | 50,510,510 | Seoul,Korea |
| 125.243.233.71:8080 | HTTP | 201,762,762 | Seoul,Korea |
| 125.244.13.2:8080 | HTTP | 80,651,651 | Seoul,Korea |
| 125.244.73.194:8080 | HTTP | 61,371,371 | Seoul,Korea |
| 125.248.244.131:8080 | HTTP | 60,491,491 | Korea |
| 128.4.36.12:68664 | HTTP | 271,801,801 | 美国 特拉华大学 |
| 128.8.126.112:3128 | HTTP | 270,861,861 | 美国 马里兰大学 |
| 128.8.126.112:68660 | HTTP | 270,721,721 | 美国 马里兰大学 |
| 128.10.19.52:3124 | HTTP | 241,731,731 | 美国 普渡大学 |
| 128.31.1.11:3124 | HTTP | 271,902,902 | United States |
| 128.31.1.13:3128 | HTTP | 270,971,971 | United States |
| 128.111.52.61:3128 | HTTP | 230,931,931 | 美国 加州大学圣.巴巴拉分校 |
| 128.111.52.61:68660 | HTTP | 221,701,701 | 美国 加州大学圣.巴巴拉分校 |
| 128.112.139.78:68660 | HTTP | 270,841,841 | Princeton University,US |
| 128.163.142.21:3124 | HTTP | 271,882,882 | 美国 肯塔基大学 |
| 128.187.223.211:68660 | HTTP | 250,991,991 | 美国 犹他州杨百翰大学 |
| 128.193.33.8:3128 | HTTP | 210,771,771 | 美国 俄勒冈州立大学 |
| 128.238.88.64:3128 | HTTP | 260,691,691 | 美国 布鲁克林理工大学 |
| 128.238.88.65:3124 | HTTP | 260,681,681 | 美国 布鲁克林理工大学 |
| 128.252.19.21:8888 | HTTP | 250,590,590 | 美国 华盛顿大学 |
| 129.24.17.69:3128 | HTTP | 280,691,691 | 美国 新墨西哥大学 |
| 129.24.17.70:3124 | HTTP | 280,951,951 | 美国 新墨西哥大学 |
| 129.24.17.70:3128 | HTTP | 311,901,901 | 美国 新墨西哥大学 |
| 202.106.182.10:3128 | HTTP | 0,461,461 | 北京市 网通 |
| 202.157.192.163:80 | HTTP | 80,440,450 | 马来西亚 ATLASONE网络 |
| 203.160.1.57:80 | HTTP | 161,651,651 | Vietnam |
| 210.125.84.15:3128 | HTTP | 60,560,560 | 韩国 青州 |
| 210.177.213.195:8080 | HTTP | 170,991,991 | Hongkong |
| 211.48.62.46:80 | HTTP | 80,511,511 | Korea |
| 211.94.65.220:3128 | HTTP | 10,651,651 | 北京市 联通 |
| 211.144.106.133:8000 | HTTP | 160,831,831 | 上海市 广电网 |
| 216.133.248.230:80 | HTTP | 201,471,471 | US/CA |
| 218.5.79.200:80 | HTTP | 50,100,100 | 福建省厦门市 电信ADSL |
| 218.108.64.166:80 | HTTP | 40,831,831 | 浙江省杭州市 网通 |
| 221.143.23.93:8080 | HTTP | 310,951,951 | Hanaro Telecom,Korea |
| 221.148.243.244:80 | HTTP | 80,611,611 | Korea Telecom |
| 221.215.219.130:1080 | SOCKS4 | 30,351,721 | 山东省青岛市 网通 |
| 221.226.124.123:3128 | HTTP | 30,501,501 | 江苏省南京市 电信ADSL |
| 60.11.239.150:1080 | SOCKS4 | 30,420,1061 | 黑龙江省七台河市 网通 |
| 61.157.175.233:80 | HTTP | 231,471,1512 | 四川省攀枝花市 攀枝花大学 |
| 65.108.206.180:80 | HTTP | 290,591,1171 | US Alabanza |
| 83.100.217.110:1080 | SOCKS4 | 390,771,1372 | UK |
| 125.26.152.188:80 | HTTP | 260,921,1192 | APNIC |
| 125.26.154.188:80 | HTTP | 280,831,1282 | APNIC |
| 125.26.158.103:80 | HTTP | 251,922,1162 | APNIC |
| 202.30.192.40:80 | HTTP | 50,520,1362 | Korea |
| 203.198.71.187:3128 | HTTP | 190,991,1011 | Hongkong |
| 35.9.27.26:3124 | HTTP | 261,1192,1192 | Michigan State University |
| 59.171.102.23:8080 | HTTP | 130,1752,1792 | 日本 ATHOME网络 |
| 60.32.144.78:8080 | HTTP | 430,1131,1131 | 日本 OCN网络 |
| 61.47.19.211:8080 | HTTP | 321,1322,1322 | Thailand |
| 61.166.68.74:80 | HTTP | 180,1011,1011 | 云南省开远市 电信 |
| 61.206.125.114:8091 | HTTP | 190,1943,1943 | Japan |
| 61.206.125.114:9001 | HTTP | 100,1733,1733 | Japan |
| 68.185.83.52:7212 | HTTP | 340,1232,1252 | United States |
| 69.50.218.5:80 | HTTP | 241,671,2574 | United States |
| 72.13.236.195:3128 | HTTP | 601,1302,1302 | 美国 纽约州纽约市 |
| 80.58.205.61:80 | HTTP | 380,1152,1152 | Spain |
| 83.144.98.81:80 | HTTP | 410,1462,1462 | United States |
| 84.255.138.36:80 | HTTP | 471,1382,1382 | France |
| 84.255.146.63:80 | HTTP | 461,1362,1362 | France |
| 85.68.174.98:8081 | HTTP | 601,1452,1572 | France |
| 85.91.80.49:80 | HTTP | 420,1652,1662 | Spain |
| 125.26.88.33:80 | HTTP | 301,1032,1032 | APNIC |
| 125.26.94.13:80 | HTTP | 291,1392,1392 | APNIC |
| 125.26.96.228:80 | HTTP | 271,1643,1643 | APNIC |
| 125.26.134.8:80 | HTTP | 281,1202,1482 | APNIC |
| 125.26.157.108:80 | HTTP | 261,1042,1302 | APNIC |
| 125.26.158.113:80 | HTTP | 251,1122,1603 | APNIC |
| 125.241.141.11:8080 | HTTP | 200,1772,1772 | Korea |
| 125.243.246.130:8080 | HTTP | 220,1041,1041 | Seoul,Korea |
| 125.244.115.145:8080 | HTTP | 240,1942,1942 | Seoul,Korea |
| 128.31.1.11:3128 | HTTP | 271,1282,1282 | United States |
| 128.111.52.62:8888 | HTTP | 281,1282,1282 | 美国 加州大学圣.巴巴拉分校 |
| 128.175.37.153:80 | HTTP | 250,510,2804 | 美国 特拉华大学 |
| 129.12.3.74:3128 | HTTP | 471,1132,1132 | 英国 肯特大学 |
| 129.12.3.75:3128 | HTTP | 460,1121,1131 | 英国 肯特大学 |
| 129.137.253.253:8888 | HTTP | 270,1412,1993 | 美国 辛辛那提大学 |
| 130.88.203.26:3124 | HTTP | 440,1211,1211 | 英国 曼彻斯特大学 |
| 130.88.203.26:68664 | HTTP | 550,1472,1472 | 英国 曼彻斯特大学 |
| 130.88.203.27:68664 | HTTP | 671,1802,1802 | 英国 曼彻斯特大学 |
| 130.92.70.251:3128 | HTTP | 610,1772,1772 | 瑞士 伯尔尼大学 |
| 130.92.70.252:3128 | HTTP | 551,1533,1533 | 瑞士 伯尔尼大学 |
| 130.149.49.26:3128 | HTTP | 581,1552,1552 | Australia |
| 131.246.191.42:3124 | HTTP | 480,1472,1472 | Kaiserslautern Univ.,Germany |
| 138.251.214.19:3124 | HTTP | 480,1942,1942 | 英国 苏格兰圣安德鲁斯大学 |
| 140.127.139.248:80 | HTTP | 511,1342,1342 | 台湾省 义首大学 |
| 141.24.33.161:3128 | HTTP | 501,1382,1382 | Germany |
| 141.24.33.162:3128 | HTTP | 490,1311,1311 | Germany |
| 141.76.45.17:3124 | HTTP | 550,1972,1972 | Germany |
| 159.148.29.62:8080 | HTTP | 641,1802,1812 | Latvia |
| No. | PROXY SERVER : Port | Type | Country | Last Update: |
| 1 | 60.248.186.136:3128 | transparent | Taiwan | 2007-05-17 |
| 2 | 87.228.58.238:3128 | high anonymity | Russian Federation | 2007-05-17 |
| 3 | 147.46.243.34:8000 | transparent | South Korea | 2007-05-17 |
| 4 | 195.250.172.194:80 | anonymous | Estonia | 2007-05-17 |
| 5 | 82.139.10.226:8080 | high anonymity | Poland | 2007-05-17 |
| 6 | 24.97.174.130:80 | high anonymity | United States | 2007-05-17 |
| 7 | 200.174.85.193:3128 | transparent | Brazil | 2007-05-17 |
| 8 | 80.58.205.61:80 | transparent | Spain | 2007-05-17 |
| 9 | 193.69.167.132:8080 | transparent | Norway | 2007-05-17 |
| 10 | 75.34.240.61:8000 | anonymous | United States | 2007-05-17 |
| 11 | 200.247.158.132:3128 | transparent | Brazil | 2007-05-17 |
| 12 | 193.170.41.235:3128 | transparent | Austria | 2007-05-17 |
| 13 | 80.53.57.253:8080 | transparent | Poland | 2007-05-17 |
| 14 | 222.131.98.67:8080 | transparent | China | 2007-05-17 |
| 15 | 61.7.231.74:8080 | transparent | Thailand | 2007-05-17 |
| 16 | 71.245.103.182:3128 | transparent | United States | 2007-05-17 |
| 17 | 165.228.132.11:80 | transparent | Australia | 2007-05-17 |
| 18 | 201.18.157.197:3128 | transparent | Brazil | 2007-05-17 |
| 19 | 203.93.254.44:8080 | anonymous | China | 2007-05-17 |
| 20 | 222.253.4.132:3128 | transparent | Vietnam | 2007-05-17 |
| 21 | 66.192.6.131:80 | high anonymity | United States | 2007-05-17 |
| 22 | 211.231.187.4:80 | anonymous | South Korea | 2007-05-17 |
| 23 | 200.20.231.6:3128 | transparent | Brazil | 2007-05-17 |
| 24 | 203.113.130.59:80 | high anonymity | Vietnam | 2007-05-17 |
| 25 | 164.58.221.238:3128 | transparent | United States | 2007-05-17 |
| 26 | 125.244.72.2:8080 | transparent | South Korea | 2007-05-17 |
| 27 | 84.19.176.62:8080 | transparent | Germany | 2007-05-17 |
| 28 | 193.224.189.2:8080 | transparent | Hungary | 2007-05-17 |
| 29 | 64.13.227.50:80 | anonymous | United States | 2007-05-17 |
| 30 | 165.228.128.10:3128 | transparent | Australia | 2007-05-17 |
| 31 | 80.80.12.123:80 | transparent | Denmark | 2007-05-17 |
| 32 | 219.93.83.126:8080 | transparent | Malaysia | 2007-05-17 |
| 33 | 83.238.44.51:8080 | transparent | Poland | 2007-05-17 |
| 34 | 89.216.17.48:3128 | high anonymity | Czechoslovakia | 2007-05-17 |
| 35 | 193.220.33.3:3128 | transparent | Iraq | 2007-05-17 |
| 36 | 200.247.158.130:3128 | transparent | Brazil | 2007-05-17 |
| 37 | 69.114.109.77:7212 | anonymous | United States | 2007-05-17 |
| 38 | 165.228.133.10:3128 | transparent | Australia | 2007-05-17 |
| 39 | 61.129.82.68:80 | transparent | China | 2007-05-17 |
| 40 | 86.107.212.10:3128 | transparent | Romania | 2007-05-17 |
| 41 | 218.94.80.6:80 | anonymous | China | 2007-05-17 |
| 42 | 195.234.128.3:80 | anonymous | Germany | 2007-05-17 |
| 43 | 200.211.233.132:3128 | transparent | Brazil | 2007-05-17 |
| 44 | 211.94.164.187:80 | transparent | China | 2007-05-17 |
| 45 | 200.247.158.152:3128 | transparent | Brazil | 2007-05-17 |
| 46 | 75.72.51.99:7212 | anonymous | United States | 2007-05-17 |
| 47 | 69.105.43.217:80 | anonymous | United States | 2007-05-17 |
| 48 | 195.175.37.71:8080 | transparent | Turkey | 2007-05-17 |
| 49 | 124.39.144.164:80 | high anonymity | Japan | 2007-05-17 |
| 50 | 127.0.0.1:3128 | transparent | 2007-05-17 | |
| 51 | 165.228.129.10:3128 | transparent | Australia | 2007-05-17 |
| 52 | 200.174.85.195:3128 | transparent | Brazil | 2007-05-17 |
| 53 | 192.76.71.99:80 | anonymous | United States | 2007-05-17 |
| 54 | 80.80.12.124:80 | transparent | Denmark | 2007-05-17 |
| 55 | 62.112.193.68:8080 | transparent | Hungary | 2007-05-17 |
| 56 | 66.98.238.8:3128 | transparent | United States | 2007-05-17 |
| 57 | 80.80.12.125:80 | transparent | Denmark | 2007-05-17 |
| 58 | 200.247.158.136:3128 | transparent | Brazil | 2007-05-17 |
| 59 | 82.207.119.123:3128 | transparent | Ukraine | 2007-05-17 |
| 60 | 69.64.37.97:80 | anonymous | United States | 2007-05-17 |
eejkqk
铸铁弯板介绍:按GB6092 - 85标准制造,材料HT200,工作面采用刮研工艺,用于零部件的检测和机械加工中的装夹。迅达企业铸铁弯板规格:200×200~800×600(毫米) 精度:0级 、1级、2级、3级。
铸铁弯板用途:弯板专用工具,适用于机床,机械设备及零部件的垂直度检验,安装加工定位,划线等是机械行业中的重要测量工具,并在加工中作配套工作台使用。它的特点是精度高,稳定性好,便于维修。
联系人:张振国
电 话:0317-8198755 /8199055 /8192502
传 真:0317-8197709 / 8197710
移 动:15931715688
地 址:泊头市解放路北1068号
E-mail:xd8296153@163.com
网 址:http://www.ztptlj.com
泊头市迅达机床平台量具有限公司
网址:http://www.ztptlj.com
cjkyrvqwf
铸铁弯板介绍:按GB6092 - 85标准制造,材料HT200,工作面采用刮研工艺,用于零部件的检测和机械加工中的装夹。迅达企业铸铁弯板规格:200×200~800×600(毫米) 精度:0级 、1级、2级、3级。
铸铁弯板用途:弯板专用工具,适用于机床,机械设备及零部件的垂直度检验,安装加工定位,划线等是机械行业中的重要测量工具,并在加工中作配套工作台使用。它的特点是精度高,稳定性好,便于维修。
联系人:张振国
电 话:0317-8198755 /8199055 /8192502
传 真:0317-8197709 / 8197710
移 动:15931715688
地 址:泊头市解放路北1068号
E-mail:xd8296153@163.com
网 址:http://www.ztptlj.com
泊头市迅达机床平台量具有限公司
网址:http://www.ztptlj.com